본문 시작
디럭스
사진
-
별관 SUPERIOR DOUBLE
-
별관 SUPERIOR TWIN
-
별관 SUPERIOR FAMILY TWIN
-
별관
-
본관 DELUXE FAMILY TWIN
-
본관 DELUXE TWIN
-
본관
요금안내
DTW(Deluxe Twin)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 370,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 100,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
금 | 120,000원 | 130,000원 | 140,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 130,000원 | 140,000원 | 150,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 130,000원 | 150,000원 | 190,000원 | 210,000원 |
금 | 150,000원 | 170,000원 | 200,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 160,000원 | 180,000원 | 210,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 160,000원 | 190,000원 | 222,000원 | 259,000원 |
금 | 180,000원 | 210,000원 | 259,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 190,000원 | 220,000원 | 259,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
DFT(Deluxe Family Twin)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 420,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 130,000원 | 140,000원 | 160,000원 | 180,000원 |
금 | 150,000원 | 160,000원 | 170,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 160,000원 | 170,000원 | 180,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 160,000원 | 180,000원 | 220,000원 | 240,000원 |
금 | 180,000원 | 200,000원 | 230,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 190,000원 | 210,000원 | 240,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 190,000원 | 220,000원 | 252,000원 | 294,000원 |
금 | 210,000원 | 240,000원 | 294,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 220,000원 | 250,000원 | 294,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
SDB(Superior Double) / STW(Superior Twin)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 410,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 120,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 170,000원 |
금 | 140,000원 | 150,000원 | 160,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 150,000원 | 160,000원 | 170,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 150,000원 | 170,000원 | 210,000원 | 230,000원 |
금 | 170,000원 | 190,000원 | 220,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 180,000원 | 200,000원 | 230,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 180,000원 | 210,000원 | 246,000원 | 287,000원 |
금 | 200,000원 | 230,000원 | 287,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 210,000원 | 240,000원 | 287,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
SFT(Superior Family Twin) / TRI(Triple)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 440,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 140,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금 | 160,000원 | 170,000원 | 180,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 170,000원 | 180,000원 | 190,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 170,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 250,000원 |
금 | 190,000원 | 210,000원 | 240,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 200,000원 | 220,000원 | 250,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 200,000원 | 230,000원 | 264,000원 | 308,000원 |
금 | 220,000원 | 250,000원 | 308,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 230,000원 | 260,000원 | 308,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
- 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌, 설∙추석 연휴
* 동∙하계 피크시즌 : 2024.12.14~2025.3.1, 2025.7.12~8.24
* 설∙추석 연휴 : 2025.1.25~1.29, 10.1~10.8
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2025.5.2~5.5, 6.5~6.7 - 골드시즌 : 7월 넷째주 금요일~8월 첫째주 일요일, 크리스마스 전일~1월 첫째주 토요일
* 골드시즌 : 2025.7.25~8.3, 2025.12.24~2026.1.3
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 면적 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|---|
양실 | TRIPLE | 78.20㎡ | 4실 | 침실1(싱글3)+욕실1 | 3인 |
DELUXE TWIN | 38.79㎡ | 5실 | 침실1(싱글2)+욕실1 | 2인 | |
DELUXE FAMILY TWIN | 40.60㎡ | 93실 | 침실1(더블1+싱글1)+욕실1 | 3인 | |
SUPERIOR TWIN | 44.11㎡ | 14실 | 침실1(싱글2)+욕실1 | 2인 | |
SUPERIOR DOUBLE | 43.62㎡ | 8실 | 침실1(더블1)+욕실1 | 2인 | |
SUPERIOR FAMILY TWIN | 44.50㎡ | 46실 | 침실1(더블1+싱글1)+욕실1 | 3인 |
객실 내 인터넷 이용
호텔 | 전 객실 무선인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV / 전화기 / 냉장고 / 에어컨 / 드라이기 / 전기포트 |
---|---|
식기류 | 식기류 없음(취사 불가) |
세면류 | 타월, 수국차 어매니티 4종(샴푸, 컨디셔너, 바디워시, 페이스&핸드워시) |
스위트
사진
-
주니어 스위트 패밀리 트윈(현장 배정)
-
주니어 스위트 패밀리 트윈(현장 배정)
-
주니어 스위트 패밀리 트윈(현장 배정)
-
코너 스위트 더블
-
코너 스위트 더블
-
코너 스위트 더블
-
로얄 스위트
-
로얄 스위트
-
로얄 스위트
요금안내
CDB(Corner Suite Double)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 650,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 220,000원 | 230,000원 | 260,000원 | 280,000원 |
금 | 240,000원 | 250,000원 | 270,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 250,000원 | 260,000원 | 280,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 275,000원 | 280,000원 | 310,000원 | 330,000원 |
금 | 275,000원 | 280,000원 | 320,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 295,000원 | 300,000원 | 330,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 390,000원 | 390,000원 | 390,000원 | 455,000원 |
금 | 455,000원 | 455,000원 | 455,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 455,000원 | 455,000원 | 455,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
JFT(Junior Suite Family Twin)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 670,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 230,000원 | 240,000원 | 270,000원 | 290,000원 |
금 | 250,000원 | 260,000원 | 280,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 260,000원 | 270,000원 | 290,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 285,000원 | 290,000원 | 320,000원 | 340,000원 |
금 | 305,000원 | 310,000원 | 330,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 305,000원 | 310,000원 | 340,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 402,000원 | 402,000원 | 402,000원 | 469,000원 |
금 | 469,000원 | 469,000원 | 469,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 469,000원 | 469,000원 | 469,000원 |
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
RST(ROYAL SUITE)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 950,000원 | |||||
콘도회원 | 주중 | 일~목 | 390,000원 | 390,000원 | 420,000원 | 440,000원 |
금 | 390,000원 | 410,000원 | 420,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 410,000원 | 420,000원 | 440,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 일~목 | 440,000원 | 440,000원 | 470,000원 | 490,000원 |
금 | 440,000원 | 440,000원 | 470,000원 | |||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 460,000원 | 460,000원 | 490,000원 | ||
사이버 | 주중 | 일~목 | 570,000원 | 570,000원 | 665,000원 | 665,000원 |
금 | 570,000원 | 570,000원 | ||||
주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 665,000원 | 665,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
- 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌, 설∙추석 연휴
* 동∙하계 피크시즌 : 2024.12.14~2025.3.1, 2025.7.12~8.24
* 설∙추석 연휴 : 2025.1.25~1.29, 10.1~10.8
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2025.5.2~5.5, 6.5~6.7 - 골드시즌 : 7월 넷째주 금요일~8월 첫째주 일요일, 크리스마스 전일~1월 첫째주 토요일
* 골드시즌 : 2025.7.25~8.3, 2025.12.24~2026.1.3
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 면적 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|---|
스위트 | JUNIOR FAMILY TWIN | 60.96㎡ | 11실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 3인 |
CORNER SUITE DOUBLE | 61.91㎡ | 3실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 2인 | |
ROYAL SUITE | 86.66㎡ | 2실 | 침실1(더블1, 싱글1), 거실1, 욕실1 | 3인 |
객실 내 인터넷 이용
호텔 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 드라이기 / 전기포트 |
---|---|
식기류 | 식기류 없음(취사 불가) |
세면류 | 타월, 수국차 어매니티 4종(샴푸, 컨디셔너, 바디워시, 페이스&핸드워시) |
프런트 : 033-330-7111(구내 677)
- 조기입실 및 지연퇴실 시 요금 발생
- 추가 침구 요금발생