본문 시작
28타입
사진
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28타입
-
빌라콘도 28 PET 타입
-
빌라콘도 28 PET 타입
-
빌라콘도 28 PET 타입
요금안내
28A(28 Type) / 28D(28 Double Type)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |
---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 440,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 95,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
금요일 | 105,000원 | 120,000원 | 140,000원 | ||
토요일 | 115,000원 | 130,000원 | 150,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 125,000원 | 150,000원 | 190,000원 | 210,000원 |
금요일 | 135,000원 | 160,000원 | 200,000원 | ||
토요일 | 145,000원 | 170,000원 | 210,000원 | ||
사이버 | 주중 | 155,000원 | 190,000원 | 264,000원 | 308,000원 |
금요일 | 165,000원 | 200,000원 | 308,000원 | ||
토요일 | 175,000원 | 210,000원 | 308,000원 |
28P(28 Pet Type)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |
---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 490,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 115,000원 | 130,000원 | 160,000원 | 180,000원 |
금요일 | 125,000원 | 140,000원 | 170,000원 | ||
토요일 | 135,000원 | 150,000원 | 180,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 145,000원 | 170,000원 | 220,000원 | 240,000원 |
금요일 | 155,000원 | 180,000원 | 230,000원 | ||
토요일 | 165,000원 | 190,000원 | 240,000원 | ||
사이버 | 주중 | 175,000원 | 210,000원 | 294,000원 | 343,000원 |
금요일 | 185,000원 | 220,000원 | 343,000원 | ||
토요일 | 195,000원 | 230,000원 | 343,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전(그린, 동·하계피크시즌 제외 기간)
- 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시 [2023.12.09~2024.02.29]
※2024년 하계 피크시즌 [2024.07.06~2024.08.18] - 골드시즌 : 7월 마지막주 금요일~첫째주 일요일, 12월 크리스마스 연휴 전 금요일~1월 첫째주 토요일까지(피크시즌 주말요금 적용)
[2023.12.22~2024.01.06]
※2024년 하계 골드시즌 [2024.07.26~2024.08.04]
※매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
온돌 | 28A타입 | 149실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 4인 |
더블 침대1 | 28D타입 | 104실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 4인 |
온돌 | 28P타입(펫객실) | 12실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 4인, 2견 |
객실 내 인터넷 이용
빌라콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 온돌 객실 : 한실 침구 4채 / 침대 객실 : 더블 침대 1, 한실 침구 2채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
펫객실(28P) 전용 용품 | 방석, 배변판(1EA), 배변패드(2EA), 식기(2EA), 배변봉투(2EA), 펫 타월(2EA) |
41타입
사진
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
-
빌라콘도 41타입
요금안내
41B(41 Type) / 41D(41 Double Type)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |
---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 590,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 115,000원 | 140,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
금요일 | 140,000원 | 160,000원 | 180,000원 | ||
토요일 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 160,000원 | 180,000원 | 230,000원 | 250,000원 |
금요일 | 180,000원 | 200,000원 | 240,000원 | ||
토요일 | 190,000원 | 210,000원 | 250,000원 | ||
사이버 | 주중 | 190,000원 | 220,000원 | 354,000원 | 413,000원 |
금요일 | 210,000원 | 240,000원 | 413,000원 | ||
토요일 | 220,000원 | 250,000원 | 413,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전(그린, 동·하계피크시즌 제외 기간)
- 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시 [2023.12.09~2024.02.29]
※2024년 하계 피크시즌 [2024.07.06~2024.08.18] - 골드시즌 : 7월 마지막주 금요일~첫째주 일요일, 12월 크리스마스 연휴 전 금요일~1월 첫째주 토요일까지(피크시즌 주말요금 적용)
[2023.12.22~2024.01.06]
※2024년 하계 골드시즌 [2024.07.26~2024.08.04]
※매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
온돌 | 41B타입 | 36실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 6인 |
더블 침대1+온돌 | 41D타입 | 72실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 5인 |
객실 내 인터넷 이용
빌라콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 온돌 객실 : 한실 침구 6채 / 침대 객실 : 더블 침대 1, 한실 침구 3채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
48타입
사진
-
빌라콘도 48타입
-
빌라콘도 48타입
-
빌라콘도 48타입
-
빌라콘도 48타입
-
빌라콘도 48타입
요금안내
48D(48 Double Type)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |
---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 650,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 135,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 200,000원 |
금요일 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 | ||
토요일 | 160,000원 | 180,000원 | 200,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 170,000원 | 190,000원 | 240,000원 | 260,000원 |
금요일 | 190,000원 | 210,000원 | 250,000원 | ||
토요일 | 200,000원 | 220,000원 | 260,000원 | ||
사이버 | 주중 | 200,000원 | 230,000원 | 390,000원 | 455,000원 |
금요일 | 220,000원 | 250,000원 | 455,000원 | ||
토요일 | 230,000원 | 260,000원 | 455,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전(그린, 동·하계피크시즌 제외 기간)
- 피크시즌 : 동∙하계 피크시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시 [2023.12.09~2024.02.29]
※2024년 하계 피크시즌 [2024.07.06~2024.08.18] - 골드시즌 : 7월 마지막주 금요일~첫째주 일요일, 12월 크리스마스 연휴 전 금요일~1월 첫째주 토요일까지(피크시즌 주말요금 적용)
[2023.12.22~2024.01.06]
※2024년 하계 골드시즌 [2024.07.26~2024.08.04]
※매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
더블 침대1+온돌 | 48D타입 | 38실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 5인 |
객실 내 인터넷 이용
빌라콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 더블 침대1, 한실 침구 3채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
프런트 : 033-330-7511
- 조기 입실 및 지연 퇴실 시 요금 발생
- 추가 침구 사용 시 요금 발생