본문 시작
18타입
사진
타워콘도 18평(온돌)
타워콘도 18평(주방)
요금안내
SOD(Standard Ondol) / SOT (Standard Twin) / GFO(Garden Floor Ondol) / SPO(Standard Pet Ondol)
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SOD/SOT | 일반요금 | 340,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 75,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 120,000원 | |
주말 | 95,000원 | 110,000원 | 120,000원 | |||
추천회원 | 주중 | 100,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 160,000원 | |
주말 | 120,000원 | 150,000원 | 160,000원 | |||
사이버회원 | 주중 | 120,000원 | 150,000원 | 204,000원 | 238,000원 | |
주말 | 150,000원 | 180,000원 | 238,000원 | |||
GFO | 일반요금 | 170,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 65,000원 | |
주말 | 65,000원 | 65,000원 | 65,000원 | |||
추천회원 | 주중 | 75,000원 | 75,000원 | 75,000원 | 80,000원 | |
주말 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 | ||
사이버회원 | 주중 | 95,000원 | 95,000원 | 95,000원 | 100,000원 | |
주말 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계시즌 시작일 전, 하계시즌 종료일~10월, 12월~동계피크시즌 시작일 전 (그린, 동·하계시즌 제외 기간)
- 피크시즌 : 동∙하계시즌(골드시즌 제외), 설∙추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시 [2023.12.09~2024.02.29]
- 골드시즌 : 7월 마지막 주 금요일~광복절 전일, 12월 크리스마스 연휴 전 금요일~1월 첫째주 토요일까지 (피크시즌 주말요금 적용)
[2023.12.22~2024.01.06]
※매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
구분 | 기간 | 요금 | ||
---|---|---|---|---|
SPO | 콘도회원 | 10/1 ~ 10/31 | 일~금 | 120,000원 |
토 (10/8) |
140,000원 | |||
11/1 ~ 11/30 | 일~금 | 105,000원 | ||
토 | 125,000원 | |||
12/1 ~ 12/8 | 일~금 | 120,000원 | ||
토 | 140,000원 | |||
사이버회원 | 10/1 ~ 10/31 | 일~금 | 180,000원 | |
토 (10/8) |
210,000원 | |||
11/1 ~ 11/30 | 일~금 | 150,000원 | ||
토 | 180,000원 | |||
12/1 ~ 12/8 | 일~금 | 180,000원 | ||
토 | 210,000원 |
알려드립니다.
- SPO 스탠다드 펫 온돌(반려견 동반 객실)
- 객실당 4인 2견(몸무게 20kg 이하) 기준
- 체크인 시, 2년 이내 광견병 예방접종 증명서 제출 및 반려견 입실동의서 작성
- 객실 비품 훼손 및 이불, 커튼 등 패브릭류 오염 시 객실 이용료에 별도 청구
- 객실 내부에는 반려견 용품(배변시트, 전용세제, 식기 등)이 비치되어있지 않습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
온돌 | Standard 온돌(SOD) | 99실 | 원룸형(침실1, 욕실1) | 4인 |
침대 | Standard 트윈(SOT) | 64실 | 원룸형(침실1, 욕실1) | 3인 |
온돌 | Garden Floor 온돌(GFO) | 10실 | 원룸형(침실1, 욕실1) | 4인 |
온돌 | Standard Pet 온돌(SPO) | 4실 | 원룸형(침실1, 욕실1) | 4인 2견 |
객실 내 인터넷 이용
타워콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 온돌 객실 : 한실 침구 4채 / 트윈 객실 : 싱글 침대 2, 한실 침구 1채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
스위트
사진
-
타워 스위트 객실 전경
-
타워 스위트 객실 전경
-
타워 스위트 객실 전경
-
타워 스위트 객실 전경
-
타워 스위트 객실 전경
타워 스위트 평면도
요금안내 - 스위트
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |
---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 1,220,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 260,000원 | 450,000원 | ||
주말 | 290,000원 | ||||
추천회원 | 주중 | 340,000원 | 530,000원 | ||
주말 | 370,000원 | ||||
사이버 | 주중 | 500,000원 | 600,000원 | ||
주말 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계시즌 시작일 전, 하계시즌 종료일~10월, 12월~동계피크시즌 시작일 전 (그린, 동·하계시즌 제외 기간)
- 피크시즌 : 동∙하계시즌(골드시즌 제외), 설∙추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시 [2023.12.09~2024.02.29]
- 골드시즌 : 7월 마지막 주 금요일~광복절 전일, 12월 크리스마스 연휴 전 금요일~1월 첫째주 토요일까지 (피크시즌 주말요금 적용)
[2023.12.22~2024.01.06]
※매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
스위트 | Tower Suite | 2실 | 침실2(침대/온돌), 거실1, 욕실2 | 6인 |
객실 내 인터넷 이용
타워콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 더블 침대 1, 한실 침구 4채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
프런트 : 033-330-7511
- 조기 입실 및 지연 퇴실 시 요금 발생
- 추가 침구 사용 시 요금 발생