본문 시작
- [ IR관련 문의 ] TEL : 033-330-8356 / E-mail : mona.yp.ir@yongpyong.co.kr
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 16 | 2025년 상반기 실적 및 IR활동(2025-08-26~2025-08-27) | 2025-08-26 |
| 15 | 2025년 1분기 실적 및 IR활동(2025-05-20~2025-05-22) | 2025-05-20 |
| 14 | 2024년 모나용평 경영실적 및 현황(2025-03-24 ~ 2025-03-26) | 2025-03-24 |
| 13 | 2024년 3분기 실적 및 IR활동(2024-11-25~2024-11-29) | 2024-11-25 |
| 12 | 2024년 상반기 실적 및 IR활동(2024-08-27~2024-08-30) | 2024-08-27 |
| 11 | 2024년 1분기 실적 및 IR활동(2024-05-23~2024-05-31) | 2024-05-21 |
| 10 | 2023년 3분기 실적 및 경영현황설명(2023-11-30~2023-12-06) | 2023-11-30 |
| 9 | 2023년 상반기 경영실적 및 IR활동 (2023-09-07) | 2023-09-07 |
| 8 | 2018년 3분기 실적발표 IR 활동 (2018-11-22 ~ 2018-11-23) | 2018-11-21 |
| 7 | 2018년 상반기 실적발표 IR 활동 (2018-08-22 ~ 2018-08-24) | 2018-08-20 |
1 2